Plantillas y variables
Las plantillas son los mensajes que envían las etapas de la regla de cobranza. Cada plantilla pertenece a un canal (correo electrónico, SMS, WhatsApp, voz), tiene una categoría, un tono y un cuerpo con variables que el motor sustituye por los datos reales del cobro al momento del envío.

Categorías
| Categoría | Uso típico |
|---|---|
Recordatorio (reminder) | Antes del vencimiento |
Cobro (overdue) | Después del vencimiento |
Negociación (negotiation) | Propuesta de acuerdo |
Aviso de Negativación (negativation_warning) | Comunicado previo exigido antes de negativar (buró de crédito) |
Aviso de Protesto (protest_warning) | Comunicado previo al protesto |
Confirmación de Pago (payment_confirmation) | Post-pago |
Los correos tienen asunto y cuerpo; SMS/WhatsApp solo cuerpo. El asunto y el cuerpo aceptan variables.
Sintaxis de las variables
Escribe la variable entre llaves dobles; opcionalmente, aplica un formateador con |:
Olá {{ person.name }}, sua fatura {{ charge.documentNumber }} de
{{ charge.currentAmount | currency }} venceu em {{ charge.dueDate | date }}.
Pague pelo PIX: {{ charge.pixEmv }}
Una variable sin valor en el registro se convierte en texto vacío (el mensaje no se rompe).
Variables disponibles
Cliente (person.)
| Variable | Contenido |
|---|---|
{{ person.name }} | Nombre del cliente |
{{ person.legalName }} | Razón social |
{{ person.documentNumber }} | CPF/CNPJ |
{{ person.documentType }} | Tipo de documento |
Cobro (charge.)
| Variable | Contenido |
|---|---|
{{ charge.documentNumber }} | Número del documento/factura |
{{ charge.originalAmount }} | Valor original |
{{ charge.currentAmount }} | Valor actualizado (con intereses/multa/descuento) |
{{ charge.interestAmount }} | Valor de intereses |
{{ charge.fineAmount }} | Valor de multa |
{{ charge.discountAmount }} | Valor de descuento |
{{ charge.dueDate }} | Fecha de vencimiento |
{{ charge.issueDate }} | Fecha de emisión |
{{ charge.daysOverdue }} | Días de atraso |
{{ charge.status }} | Estado del cobro |
{{ charge.barcode }} | Código de barras del boleto |
{{ charge.pixEmv }} | Código PIX copia y pega |
{{ charge.paymentUrl }} | Link de pago |
Tu empresa (account.)
| Variable | Contenido |
|---|---|
{{ account.name }} | Nombre de la empresa |
{{ account.tradeName }} | Nombre de fantasía |
{{ account.documentNumber }} | CNPJ de la empresa |
{{ account.phone }} | Teléfono de contacto |
{{ account.email }} | Correo electrónico de contacto |
{{ account.website }} | Sitio web de la empresa |
Clasificación (classification.)
| Variable | Contenido |
|---|---|
{{ classification.name }} | Nombre de la clasificación del cliente |
También están disponibles los prefijos collectionRule. y collectionRuleStep. (datos de la regla y de la etapa que originó el envío), para casos avanzados.
Formateadores
| Formateador | Resultado |
|---|---|
currency | R$ 1.234,56 |
date | 25/12/2025 |
dateTime | 25/12/2025 14:30 |
document | 123.456.789-00 |
phone | (11) 99999-9999 |
Ejemplo: {{ charge.currentAmount | currency }}, {{ person.documentNumber | document }}.
Validación
Al guardar, el sistema valida la plantilla: un prefijo desconocido, un formateador inexistente y llaves sin balancear ({{ sin }}) se señalan como error antes de que la plantilla entre en uso. El panel de variables del editor lista todo lo disponible — haz clic para insertar sin errores de tipeo.
Buenas prácticas
- Ten una plantilla por etapa y ajusta el tono según el atraso: amigable antes del vencimiento, firme después de 15 días.
- Incluye siempre una vía de pago (
charge.pixEmv,charge.paymentUrlocharge.barcode) — un mensaje de cobro sin cómo pagar genera llamadas a tu soporte. - En los avisos de negativación/protesto, usa la categoría correcta: documentan el comunicado previo en la pista de auditoría.